
La présidence de la république a annoncé le nouveau gouvernement proposé par Michel Barnier ce samedi 21 septembre, trois mois 1/2 après le second tour des législatives.
Un gouvernement qui est à l’opposé du résultat des élections législatives. LR qui n’est que le 4ème groupe politique à l’Assemblée Nationale ramasse la mise à ce jeu qui perd-gagne. Enfin, c’est nous qui perdons.
Nom | Titre | Groupe politique | Positions marquantes | |
---|---|---|---|---|
Michel BARNIER | Premier Ministre | LR | ||
Didier MIGAUD | Garde des Sceaux – Ministre de la Justice | ex PS | ||
Catherine VAUTRIN | Ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation | LR | ||
Bruno RETAILLEAU | Ministre de l’Intérieur | LR | ||
Anne GENETET | Ministre de l’Education nationale | RE | ||
Jean-Noël BARROT | Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères | MoDem | ||
Rachida DATI | Ministre de la Culture | LR | ||
Sébastien LECORNU | Ministre des Armées et des Anciens combattants | LR | ||
Agnès PANNIER-RUNACHER | Ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques | RE | ||
Antoine ARMAND | Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie | RE | ||
Geneviève DARRIEUSSECQ | Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins | MoDem | ||
Paul CHRISTOPHE | Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes | Horizons | ||
Valérie LÉTARD | Ministre du Logement et de la Rénovation urbaine | LIOT | ||
Annie GENEVARD | Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt | LR | ||
Astrid PANOSYAN-BOUVET | Ministre du Travail et de l’Emploi | RE | ||
Gil AVÉROUS | Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative | – | ||
Patrick HETZEL | Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche | LR | ||
Guillaume KASBARIAN | Ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique | RE |
Parti | Nombre de ministres | |
---|---|---|
LR | 7 | |
REnaissance | 5 | |
MoDem | 2 | |
Horizons | 1 | |
LIOT | 1 | |
Ex-PS | 1 | |
Ex-LR | 1 |
Taille des forces politiques dans le gouvernement de M. Barnier
LR qui ne représente que 11% dans la nouvelle assemblée pèse plus de 40% dans le gouvernement. Ça c’est une anomalie démocratique !